Voľne stojaca kombinovaná chladnička - chladiaci a mraziaci automat so SmartFrost

Voľne stojaca kombinovaná chladnička - chladiaci a mraziaci automat so SmartFrost
Rozmery výklenku výška/šírka/hĺbka: 181,2 / 55 / 63 cm
Celkový objem: 296 l
Hladina hluku: 38 dB
Riešenie zosieťovania: Možnosť dodatočného vybavenia
Trieda energetickej efektevity: E
So SmartFrost výrazne znížite tvorbu námrazy v interiéri a na zmrazených potravinách. Odmrazovanie je preto potrebné len zriedka. Steny interiéru sú hladké, vďaka čomu sa ľahko čistia. Zapenený ovinutý odparovač zaručuje vysokú energetickú efektivitu a rovnomerné chladenie.

Pre skladovanie nápojov ponúka praktické a pekné riešenie polička na fľaše. Tu sa dajú fľaše uschovať s úsporou miesta.

Pri FrostSafe sa vysoké a vyberateľné zásuvky uzatvoria po obvode. Po otvorení zariadenia tak z nich neunikne tak rýchlo chlad. Priesvitné čelá priečinkov zaručujú optimálny prehľad o vašich zmrazených zásobách.

Pri všetkých mrazničkách s NoFrost a SmartFrost sa dajú zásuvky a pod nimi umiestnené sklenené dvojité dná pohodlne vyberať von. Vznikne tak VarioSpace, čo je praktický systém pre extra odkladacie miesto, aby sa rýchlo vytvoril priestor aj pre väčšie tovary, ktoré treba zmraziť.

Priehľadné priečinky na zeleninu ponúkajú veľa miesta pre prehľadné uloženie ovocia a zeleniny. Okrem toho sa ľahko čistia.

Zariadenia sú v závode vybavené s pravým dorazom dverí. S možnosťou výmeny dorazu dverí sa dá zariadenie na svojom mieste vždy optimálne používať.

| Trieda energetickej efektivity | E |
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,613 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 224 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 38 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
| Prípojná hodnota | 1,4 A |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Počet teplotných zón | 2 |
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 1 |
| Ukazovateľ teploty | — |
| Ovládanie | otočný regulátor |
| Varovný signál pri poruche | — |
| Riešenie zosieťovania * | — |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED osvetlenie |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 4 |
| Z toho výškovo nastaviteľné | 3 |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 3 |
| VarioBox | — |
| Počet VarioBoxov | 0 |
| Dóza na maslo | — |
| Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
| Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
| Pozícia mraziacej časti | dole |
| Proces odmrazovania | manuálne |
| Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 4,00 kg / 24 h |
| Počet zásuviek v mraziacej časti | 3 |
| FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom |
| Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | Zásuvka z bezpečnostného skla |
| Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 16 h |
| Počet misiek na ľadové kocky | 1 |
| Počet chladiacich akumulátorov | 0 |
| Počet zmrazovacích dosiek | 0 |
| Hviezdičkové označenie | 4 |
| Materiál odkladacie regály dverí | plast |
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | Sklo |
| Materiál dverí | Vzhľad nehrdzavejúcej ocele |
| Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | Sklo |
| Dizajn dverí | SwingLine-Design |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Priehlbeň na rukoväť |
| Doraz dverí | Vpravo |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Prepravné valčeky vzadu | ✔ |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 1.300 mm |
| Rozmery výklenku výška/šírka/hĺbka | 181,2 / 55 / 63 cm |
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.864,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 64,4 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 69,1 kg |
| Celkový objem ** | 296 l |
| Objem chladiacich častí | 212 l |
| Objem mraziacich častí | 84 l |
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 84,1 l |
* SmartDevice - funkcia v závislosti od dostupnosti
** Hodnota podľa globálneho štandardu (GS)
*** V súlade s nariadením EÚ 2019/2016 uvádzame celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené nadol) a objem mraziaceho priestoru a priestoru pre čerstvé potraviny s jedným desatinným miestom. Kompletný rozsah tried účinnosti nájdete na strane 9 v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1369 6a. Pojem "objem" sa vzťahuje na pojem "kubický objem" v platnom nariadení.

1. Kúpte si spotrebiče značky LIEBHERR získate predĺženú 5-ročnú záruku
2. Do 2 rokov od kúpy sa zaregistrujte na: https://home.liebherr.com/sk/svk/shopping-world/sk/funnel/free-warranty/…
3. Po registrácií Vám príde do e-mailu potvrdenie o získaní rozšírenej záruky 2 + 3 roky na zariadenie.
4. Predĺžená záruka sa vzťahuje na výjazd a prácu servisného technika, ako aj na náhradný diel.
5. Platnosť akcie: bez časového obmedzenia!


